GUÍA DE TALLAS PARA MUJER SPEEDO
TALLAS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
PECHO | 74-90cm | 91-96cm | 97-101cm | 102-109cm | 110-117cm |
CINTURA | 61-78cm | 79-85cm | 86-91cm | 92-97cm | 98-105cm |
¿CÓMO MEDIRTE?
Nota:
Las hormas de los productos pueden variar debido a; diseño, telas, manufactura, tecnologías, entre otros. En el enlace de cada producto encontrarás una pestaña con sus características, te sugerimos revisarla antes de comprar para que tengas una mejor guía sobre tu talla.
Tu traje es tu mejor aliado cuando compites, ten presente la tabla de medidas para escoger tu talla adecuada.
TALLAS | 24 | 25 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|
PECHO | 90-93cm | 93-96cm | 96-99cm | 102-105cm |
CINTURA | 71.5-74cm | 74-76.5cm | 76.5-79cm | 81.5-84cm |
TORSO | 154-158cm | 157-162cm | 160-165cm | 166-171cm |
CADERA | 93-96cm | 96-99cm | 99-102cm | 105-108cm |
¿CÓMO MEDIRTE?
Consejos:
Nota:
Las hormas de los productos pueden variar debido a; diseño, telas, manufactura, tecnologías, entre otros. En el enlace de cada producto encontrarás una pestaña con sus características, te sugerimos revisarla antes de comprar para que tengas una mejor guía sobre tu talla.
TALLAS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
PECHO | 74-90cm | 91-96cm | 97-101cm | 102-109cm | 110-117cm |
CINTURA | 61-78cm | 79-85cm | 86-91cm | 92-97cm | 98-105cm |
TALLAS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CINTURA | 61-78cm | 79-85cm | 86-91cm | 92-97cm | 98-105cm |
CADERA | 89-96cm | 97-103cm | 104-109cm | 110-115cm | 116-128cm |
¿CÓMO MEDIRTE?
Nota:
Nota:
Las hormas de los productos pueden variar debido a; diseño, telas, manufactura, tecnologías, entre otros. En el enlace de cada producto encontrarás una pestaña con sus características, te sugerimos revisarla antes de comprar para que tengas una mejor guía sobre tu talla.
TALLAS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
PECHO | 74-90cm | 91-96cm | 97-101cm | 102-109cm | 110-117cm |
CINTURA | 61-78cm | 79-85cm | 86-91cm | 92-97cm | 98-105cm |
TALLAS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CINTURA | 61-78cm | 79-85cm | 86-91cm | 92-97cm | 98-105cm |
CADERA | 89-96cm | 97-103cm | 104-109cm | 110-115cm | 116-128cm |
¿CÓMO MEDIRTE?
Nota:
Las hormas de los productos pueden variar debido a; diseño, telas, manufactura, tecnologías, entre otros. En el enlace de cada producto encontrarás una pestaña con sus características, te sugerimos revisarla antes de comprar para que tengas una mejor guía sobre tu talla.